

1. taille mini, double moulage par injection et protection en caoutchouc autour, suffisamment durable pour éviter les chutes
2. conception antidérapante (points saillants sur le caoutchouc des deux côtés)
3. voyant d'alimentation exclusif
4. prend en charge l'adaptateur d'alimentation USB, ou le chargement de la banque d'alimentation
5. mode veille pour économiser de l'énergie
6. fournit un SDK pour IOS et Android
12 mois pièce et main d'œuvre
mode d'impression | impression thermique en ligne |
largeur du papier | 80mm |
largeur d'impression | 72 millimètres |
résolution | 203 dpi (8 points/mm) |
vitesse d'impression | 75 mm/s (maximum) |
point / ligne | 576 points/ligne |
police d'impression | police ascii A : 12×24/police ASCII B : 9×17/chinois : 24×24 |
caractères par ligne | police A : 48/police B : 64/chinois : 24 |
diamètre du papier à rouler | ¢40(maximum)x80mm |
méthode d'alimentation du papier | chargement facile du papier |
type de code-barres | code39/ean-13/ean-8/codabar/code93/itf/QR/PDF417 |
MCBF | 5 millions de lignes |
durée de vie de la tête d'impression | 50 kilomètres |
interface | bluetooth(bt4.0&ble)/wifi/usb/rs232 |
alarme de fin de papier | Support |
commande d'impression | échap/pos |
la batterie | Batterie Li-ion rechargeable 2000 mAh |
la durée de vie est plus de 500 fois | |
travail continu pendant 3 heures ou 100m | |
4-6 heures de temps de charge |
source de courant | USB/adaptateur secteur/charge d'alimentation mobile |
alarme de puissance | la batterie doit être chargée ou changée lorsque le voyant de la batterie s'éteint et que le voyant rouge s'allume |
dimension (lxlxh) | 113×103×45(mm) |
poids | 335g (y compris le rouleau de papier et la batterie) |
paramètres d'environnement | température de fonctionnement : -10℃~ 50℃ |
humidité de travail : 20 % ~ 85 % | |
température de stockage : -20℃ ~ 70℃ | |
humidité de stockage : 5 % ~ 95 % |